海南省人力資源和社會保障廳關于海南省部分急需緊缺職業(yè)(工種) 參考目錄(2020年版)的公示
來源:海南省人力資源和社會保障廳
關于海南省部分急需緊缺職業(yè)(工種)
參考目錄(2020年版)的公示
???
??? 為給海南自由貿易港建設提供有力支撐,重點支持三大產業(yè)類型、十大重點領域、十二個重點產業(yè)急需緊缺技能人才培養(yǎng),高質量推進實施我省職業(yè)技能提升行動,進一步增強職業(yè)技能培訓和技能人才培養(yǎng)的針對性和實效性,在前期征求各有關部門、行業(yè)的意見基礎上,參照人力資源社會保障部《國家職業(yè)資格目錄》(人社部發(fā)〔2017〕68號)和《部分急需緊缺職業(yè)(工種)參考目錄》(人社職司便函〔2019〕22號),我們對《海南省部分急需緊缺職業(yè)(工種)參考目錄(2020年版)》作了修改完善,現公示如下:
序號 | 職業(yè)(工種) | |||
1 | 消防和應急救援人員 | 應急救援員 | ||
2 | 銷售人員 | 營銷員 | ||
電子商務師 | ||||
商品營業(yè)員 | ||||
3 | 特殊商品購銷人員 | 醫(yī)藥商品購銷員 | ||
4 | 道路運輸服務人員 | 油氣電站操作員 | ||
5 | 倉儲人員 | 物流服務師 | ||
6 | 住宿服務人員 | 前廳服務員 | ||
客房服務員 | ||||
7 | 餐飲服務人員 | 中式烹調師 | ||
中式面點師 | ||||
西式烹調師 | ||||
西式面點師 | ||||
餐廳服務員 | ||||
茶藝師 | ||||
咖啡制作、調配、咖啡師 | ||||
8 | 信息通信網絡運行管理人員 | 網絡與信息安全管理員 | ||
9 | 人力資源服務人員 | 企業(yè)人力資源管理師 | ||
10 | 安全保護服務人員 | 智能樓宇管理員 | ||
11 | 會議及展覽服務人員 | 會展設計師 | ||
會展設計師 | ||||
12 | 測繪服務人員 | 工程測量員 | ||
13 | 專業(yè)化設計服務人員 | 廣告設計師 | ||
形象設計師 | ||||
14 | 環(huán)境治理服務人員 | 污水處理工 | ||
15 | 有害生物防治人員 | 有害生物防制員 | ||
16 | 綠化與園藝服務人員 | 園林綠化工L | ||
17 | 生活照料服務人員 | 保育員 | ||
養(yǎng)老護理員 | ||||
家政服務員 | ||||
18 | 美容美發(fā)服務人員 | 美容師 | ||
美發(fā)師 | ||||
19 | 保健服務員 | 保健按摩師 | ||
20 | 婚姻服務人員 | 婚禮策劃師 | ||
21 | 汽車摩托車修理技術服務人員 | 汽車維修工 | ||
摩托車修理工 | ||||
22 | 計算機和辦公設備維修人員 | 計算機維修工 | ||
辦公設備維修工 | ||||
信息通信網絡終端維修員 | ||||
23 | 家用電子電器產品維修人員 | 家用電器產品維修工 | ||
家用電子產品維修工 | ||||
24 | 健身和娛樂場所服務人員 | 社會體育指導員 | ||
25 | 健康咨詢服務人員 | 公共營養(yǎng)師 | ||
健康管理師 | ||||
26 | 農作物生產人員 | ?中藥材種植員 | ||
27 | 家禽種苗繁育人員 | 家畜繁殖員 | ||
28 | 農業(yè)生產服務人員 | 農業(yè)技術員 | ||
農業(yè)經理人 | ||||
29 | 動植物疫病防治人員 | 動物疫病防治員 | ||
水生物病害防治員 | ||||
30 | 農機化服務人員 | 農機修理工 | ||
31 | 木制品制造人員 | 手工木工(含精細木工) | ||
32 | 石油煉制生產人員 | 原油蒸餾工 | ||
催化裂化工 | ||||
蠟油渣油加氫工 | ||||
石腦油加工工 | ||||
煉廠氣加工工 | ||||
石油產品精制工 | ||||
油品儲運工 | ||||
33 | 基礎化學原料制造人員 | 脂肪烴生產工 | ||
芳香烴生產工 | ||||
脂肪烴衍生物生產工 | ||||
34 | 化學肥料生產人員 | 合成氨生產工 | ||
尿素生產工 | ||||
35 | 化工產品生產通用工藝人員 | 制冷工 | ||
36 | 合成樹脂生產人員 | 合成樹脂生產工 | ||
37 | 化學藥品原料藥制造人員 | 化學合成制藥工 | ||
38 | 藥物制劑人員 | 藥物制劑工 | ||
39 | 生物藥品制造人員 | 生化藥品制造工 | ||
發(fā)酵工程制藥工 | ||||
40 | 石油和天然氣開采與儲運人員 | 油氣輸送工 | ||
油氣管道維護工 | ||||
41 | 機械冷加工人員 | 車工(含數控車工) | ||
銑工(含數控銑工) | ||||
磨工 | ||||
鏜工 | ||||
多工序數控機床操作調整工 | ||||
電切削工 | ||||
沖壓工 | ||||
42 | 機械熱加工人員 | 鑄造工 | ||
鍛造工 | ||||
金屬熱處理工 | ||||
43 | 工裝工具制造加工人員 | 模具工 | ||
44 | 通用基礎件裝配制造人員 | 鉗工 | ||
45 | 金屬加工機械制造人員 | 機床裝調維修工 | ||
46 | 電子設備裝配調試人員 | 廣電和通信設備調試工 | ||
47 | 電力、熱力生產和供應人員 | 鍋爐運行值班員 | ||
汽輪機運行值班員 | ||||
電氣值班員 | ||||
水力發(fā)電運行值班員 | ||||
光伏發(fā)電運維值班員 | ||||
供熱管網系統(tǒng)運行工 | ||||
變配電運行值班員 | ||||
48 | 氣體生產、處理和輸運人員 | 燃氣儲運工 | ||
氣體深冷分離工 | ||||
工業(yè)氣體生產工 | ||||
工業(yè)廢氣治理工 | ||||
49 | 水生產、輸排和水處理人員 | 水生產處理工L | ||
50 | 房屋建筑施工人員 | 砌筑工 | ||
混凝土工 | ||||
鋼筋工 | ||||
架子工 | ||||
51 | 土木工程建筑施工人員 | 防水工 | ||
送配電線路工 | ||||
管道工 | ||||
52 | 建筑安裝施工人員 | 電梯安裝維修工 | ||
53 | 建筑裝飾人員 | 裝飾裝修木工 | ||
54 | 其他建筑施工人員 | 裝配式建筑施工員 | ||
55 | 通用工程機械操作人員 | 起重裝卸機械操作工 | ||
56 | 機械設備修理人員 | 電工(維修電工) | ||
儀器儀表維修工 | ||||
57 | 檢驗試驗人員 | 化學檢驗員 | ||
?
??? 公示時間:2020年12月19日—12月25日(5個工作日)。公示期間,如對上述參考目錄有異議,請向海南省人力資源和社會保障廳職業(yè)能力建設處反映。
??? 聯系電話:0898-65200859
???
?
???????????????????? 海南省人力資源和社會保障廳
??????????????????????????? 2020年12月21日